Utepo UTP-T2 EP Fast Tool
83.88 € su PVM
Neturime
Neturime
Pristatymas / atsiėmimas
Atsiprašome, šios prekės šiuo metu neturime. Rekomenduojame rinktis iš: Kategorijos: Komutatoriai, Komutavimo įranga, Tinklų įranga.
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
Sąvybės | Characteristikos | |
Modelis | UTP-T2 | |
Galios išvestis | PSE jungtis | DC 54V/30W(max), Support IEEE802.3af/at standard |
DC jungtis | DC 12V/2A(max) | |
USB jungtis | DC 5V/10W(max), Support QC2.0/QC3.0/Samsung/Huawei/MTK protocol, Apple 2.4A standard 5V output | |
Galios įvestis | Krovimo jungtis | USB type-C, DC12V/1.5A Power adapter (included by default) |
PD jungtis | PoE nustatymas | Used to detect 1236 power mode or 4578 power mode |
Duomenų prieiga | RJ45 | 1*10/100Mbps Adaptive network port |
WIFI | 2.4G 150Mbps, 802.11b/g/n | |
WIFI prieiga | Recommended <6 | |
Baterija | Kategorija | Lithium Ion Battery |
Didžiausia talpa | 2600mAh(max) | |
Įtampa | 14.8V | |
Didžiausia krovimo srovė | 1300mA | |
Patikimumas | Darbo temperatūra | -5℃- 50℃ |
Darbo drėgmė | 10%-90% RH | |
Saugyklos temperatūra | -40℃-80℃ | |
Saugyklos drėgmė | 10%-95% RH | |
Fizinės sąvybės | Dydis (ilgis * plotis * aukštis) | 163*85.4*28mm |
Medžiaga | ABS | |
Svoris | 345g | |
Elektrostatinis lygis | Level 3 | |
Sertifikatas | CE | |
Battery test report | ||
Material Safety Data Sheet(MSDS) | ||
Maritime transport condition identification report | ||
Air transport condition identification report | ||
Sąvybės | Characteristika | |
IPC valdymas | Auto recognition | |
View camera | ||
Camera screenshot | ||
Channel name modification | ||
Web access | ||
IPC debugging | ||
Ping | Support | |
Kalba | Chinese and English switching | |
Pagalba | Support |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 0.617 g |
---|---|
Gamintojas | Utepo |