Ubiquiti U6-Enterprise-IW | Access point | Dual Band WiFi6E 4×4 MIMO, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 4x RJ45 1000Mb/s
371,82 € su PVM
Likutis tiekėjo sandėlyje: 10 vnt.
Likutis tiekėjo sandėlyje: 10 vnt.
17
People watching this product now!
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Antenna gain level (max) | 5.8 |
Antenna type | Internal |
Bluetooth | Yes |
Certification | CE, FCC, IC |
DC voltage range | 44 – 57 |
Depth | 33.8 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 |
Ethernet LAN data rates | 2500 |
Height | 159.7 |
Housing material | Aluminium, Polycarbonate (PC) |
LED indicators | Yes |
Maximum data transfer rate | 4800 |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 573.5 |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4800 |
MIMO | Yes |
MIMO type | Multi User MIMO |
Mounting kit | Yes |
Number of products included | 1 |
Number of users | 600 |
Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 |
Operating temperature (T-T) | -30 – 60 |
Placement | Wall |
Power consumption (max) | 21 |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Product colour | White |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Reset button | Yes |
Security algorithms | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
Weight | 884 |
Width | 159.7 |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 1,29 kg |
---|---|
Išmatavimai | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
Gamintojas |
Ubiquiti |