ROGER PR311SE-G
142,71 € su PVM
Likutis tiekėjo sandėlyje: 2 vnt.
Likutis tiekėjo sandėlyje: 2 vnt.
42
People watching this product now!
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
Bendros savybės | PR311SE, PR611, PR621 | PR411DR |
| ||
12VDC maitinimas | • | • |
| ||
24VDC, 18VAC maitinimas | – | • |
| ||
Integruotas EM 125 kHz skaitytuvas | • | – |
| ||
Zumeris | • | – |
| ||
Klaviatūra | • išskyrus PR621 | – |
| ||
Tiesiogiai montuojamas ant DIN rail 35mm | – | • |
| ||
Lauko sąlygoms | • | – |
| ||
Programuojami įėjimai/išėjimai | 3/3 | 8/4 |
| ||
Pirmas relinis išėjimas | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
| ||
Antras relinis išėjimas | – | 5A 30V or 230VAC |
| ||
Tamperis | • | – |
| ||
Programavimas rankiniu būdu | • | • reader with keypad required |
| ||
Programavimas kompiuteriu | • | • |
| ||
CE žymė | • | • |
| ||
Komunikacija | ||
| ||
RS485 | • | • |
| ||
RACS Clock&Data | • | • |
| ||
Wiegand 26..66bit | – | • |
| ||
Magstripe | – | – |
| ||
Komunikacija su biometriniais skaitytuvais | – | • |
| ||
Komunikacija su didelio atstumo skaitytuvais | – | • |
| ||
Funkcionalumas | ||
| ||
Vartotojų skaičius | 1000 | 1000 |
| ||
Integruotas įvykių buferis | – | – |
| ||
Įvykių buferis tinkle su CPR32-SE | 250000 | 250000 |
| ||
Realaus laiko laikrodis su rezervine baterija | • reikia CPR32-SE | • reikia CPR32-SE |
| ||
Vartotojų grupės | • | • |
| ||
Zonos | • | • |
| ||
Tvarkaraščiai | • reikia CPR32-SE | • reikia CPR32-SE |
| ||
Liftų praėjimo kontrolė | – | – |
| ||
Vietinis APB | • | • |
| ||
Globalus APB (reikia CPR32-SE) | • | • |
| ||
Blokuotės | • | • |
| ||
Pažangesnės savybės: dviejų vartotojų režimas, sąlyginis režimas, aukštos apsaugos režimas | – | – |
| ||
Viešbučio opcijos | • | • |
| ||
Operation with turnstiles | • XM-2 rekomenduojamas | • |
| ||
Operacijos su barjerais | • | • |
| ||
Atsitiktinių vartotojų kontrolė | – | – |
| ||
Integracija | ||
| ||
Integracija su T&A sistema | ||
| ||
* Basic | • | • |
| ||
* Pažangus (RCP Master) | ribota | ribota |
| ||
Integracija su apsaugos sistemomis | • | • |
| ||
Integracija su CCTV sistemomis (CCTV-DVR) | • | • |
|
Savybės / Specifikacija
Svoris | 0,205 kg |
---|---|
Gamintojas |
Roger |