Huawei S220-24P4X | Switch | 24x GE PoE+, 4x SFP+, AC, 400W
427,48 € su PVM
Likutis tiekėjo sandėlyje: > 10 vnt.
Likutis tiekėjo sandėlyje: > 10 vnt.
26
People watching this product now!
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
10G support | Yes |
AC input frequency | 50/60 |
AC input voltage | 100 – 240 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Depth | 220 |
DHCP features | DHCPv6 snooping |
Flash memory | 2000 |
Form factor | 1U |
Heat dissipation | 126.65 |
Height | 43.6 |
Housing material | Metal |
Installed SFP+ modules quantity | 4 |
Internal memory | 1 |
International Protection (IP) code | IP20 |
LED indicators | Yes |
Non-operating altitude | 0 – 5000 |
Operating altitude | 0 – 5000 |
Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 |
Operating temperature (T-T) | -5 – 50 |
Package depth | 360 |
Package height | 90 |
Package weight | 3.79 |
Package width | 550 |
Power consumption (typical) | 37.12 |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Power source | AC |
Power supply included | Yes |
Product colour | Grey |
Rack mounting | Yes |
Storage temperature (T-T) | -40 – 70 |
Total Power over Ethernet (PoE) budget | 400 |
Weight | 2.92 |
Width | 442 |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 0,00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
Gamintojas |
HUAWEI |