Huawei NetEngine AR730 | Router | 2x GE Combo WAN, 1x SFP+, 8x GE LAN, 1x GE Combo LAN, 2x USB 2.0, 2x SIC
900,33 € su PVM
Neturime
Neturime
48
People watching this product now!
Pristatymas / atsiėmimas
Atsiprašome, šios prekės šiuo metu neturime. Rekomenduojame rinktis iš: Kategorija: Laidiniai maršrutizatoriai.

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Built-in processor | Yes |
| Depth | 220.4 |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 8 |
| Ethernet WAN | Yes |
| Height | 44.4 |
| Input current | 2 |
| Internal memory | 4000 |
| Operating altitude | 0 – 5000 |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 45 |
| Power consumption (typical) | 33 |
| Processor frequency | 1400 |
| Product colour | Grey |
| Rack capacity | 1U |
| Rack mounting | Yes |
| Smart Interface Card (SIC) slots quantity | 2 |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 70 |
| USB ports quantity | 2 |
| USB version | 2.0 |
| Weight | 3.2 |
| Width | 442 |
Savybės / Specifikacija
| Išmatavimai | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
|---|---|
| Gamintojas |
HUAWEI |



