Hikvision dome DS-2CD2345G0P-I F1.68 (balta, 4 MP, 10 m. IR, WDR)
245,05 € su PVM
Likutis tiekėjo sandėlyje: > 10 vnt.
Likutis tiekėjo sandėlyje: > 10 vnt.
9
People watching this product now!
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
Kamera | ||
---|---|---|
Sensorius | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
Signalas | PAL/NTSC | |
Min. apšvietimas | Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) B&W: 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Išlaikymas | Support | |
Objektyvas | 1.68 mm, horizontal FOV: 180° , vertical FOV: 101° , diagonal FOV: 180° | |
Montavimas | M12 | |
Valdymas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° | |
Diena/naktis | IR Cut Filter | |
WDR | 120 dB | |
Skaitmeninio triukšmo slopinimas | 3D DNR | |
Fokusavimas | Fixed | |
Suspaudimo standartas | ||
Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 suspadimas: | Main Profile/High Profile | |
Vaizdo bitų sparta | 32Kbps~16Mbps | |
Vaizdas | ||
Maksimali raiška | 2688 × 1520 | |
Kadrų per sekundę skaičius | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Tretinis srautas | ||
Vaizdo apdorojimas | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
Vaizdo nustatymai | Saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Diena/naktis perjungimas | Day/Night/Auto/Schedule | |
Tinklas | ||
Tinklo saugykla | Support microSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Pavojaus signalo paleidiklis | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | |
Sistemos suderinamumas | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK | |
Sąsaja | ||
Ryšio sąsaja: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
integruota saugykla: | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB | |
Perkrovimo mygtukas | Yes | |
Išmanių funkcijų sąrašas | ||
Elgsenos analizė | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection | |
Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line | |
Įibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Paliktas bagažas | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Objekto dingimas | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Išlygų aptikimas | Scene change detection | |
Atpažinimas | Face Detection | |
Pagrindinės sąvybės | ||
Darbo sąlygos | -10 °C – 40°C (14 °F – 104 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Maitinimas | 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug; reverse polarity protection; PoE (802.3af, class 3) | |
Suvartojimas | 12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W; PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8W | |
IR atstumas | Up to 10m | |
Matmenys | Camera: Φ 127.3 × 104.1 mm (Φ 5″ × 4.1″) With package: 150 × 150 × 141 mm (5.9″ × 5.9″ × 5.6″) | |
Svoris | Camera: Approx. 520 g (1.1 lb.) With package: Approx. 700 g (1.5 lb.) |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 0,52 kg |
---|---|
Gamintojas |
Hikvision |