GSM centralė SECOLINK GSV4
- 6 zonos centralėje
- 3 PGM
- 5 vartotojai
- 1 sritis
- 512 įvykių atmintis
- Aliarmo pranešimas GSM skambučiu, SMS
- Balso gidas
- Grade2
108,86 € su PVM
Neturime
Neturime
42
People watching this product now!
Pristatymas / atsiėmimas
Atsiprašome, šios prekės šiuo metu neturime. Rekomenduojame rinktis iš: Kategorija: Centralės.

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
| Laidinių zonų skaičius plokštėje | 6 |
| GSM ryšio slopinimo aptikimas | Yra |
| PGM išėjimų skaičius plokštėje | 3 |
| Vartotojų kodų skaičius | 5 |
| Vartotojų kodų atkūrimas | Yra |
| Raktinio / mygtukinio jungiklio zona (key-switch) | Yra |
| Sritys | 1 |
| Laikmačių skaičius sistemoje | 16 |
| Įvykių žurnalo apimtis | 512 |
| Raportavimo į saugos tarnybą formatas | CID per GPRS |
| Protokolų, kuriais raportuojama į saugos tarnybą, skaičius | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Suderinamumas su SG-SYSTEM II, III IP card | Yra |
| Aliarmo pranešimas vartotojui | GSM skambutis, SMS |
| Aliarmo pranešimas vartotojui balso įrašu | Yra |
| Balso gidas | Yra |
| Įrašomos aliarmų audio žinutės | Yra |
| SMS teksto kalba | Lietuvių |
| Nuotolinis sistemos valdymas GSM skambučiu | Apsaugos įjungimas / apsaugos išjungimas / aliarmų trynimas / PGM valdymas / zonų ignoravimas |
| Nuotolinis sistemos valdymas naudojant Android sistemos aplikaciją | Yra |
| Nuotolinis sistemos valdymas naudojant iPhone sistemos aplikaciją | Yra |
| Jutiklių zonos jautrumas (greitis) | 0,1 – 2,5 sekundės |
| Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL |
| Apsaugos režimai | Išvykę, Ilgam išvykę, Naktis, Namuose. |
| Zonų funkcijos | Įeiti/išeiti, įeiti/išeiti priverstinai, vidinė, vidinė saugoma „Naktis” režimu, praėjimo zona, praėjimo zona saugoma „Naktis” režimu, perimetras, be uždelsimo, valdymas; 24h: įsilaužimas, tyli panika, garsi panika, sabotažas – trikdys (tamper), gaisras, dūmai, gaisro mygtukas, medicininis mygtukas, gaisro techninė kontrolė, žemas vandens lygis, radijo dažnio (RF) trukdžiai, aptiktos dujos, vandens nuotėkis, aukšta temperatūra, žema temperatūra. |
| Zonų atributai | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, išėjimo kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų skaičių, saugoma naktį. |
| PGM išėjimų funkcijos | Gaisro aliarmas, gaisro / įsilaužimo aliarmas, įsilaužimo aliarmas, trigdžio aliarmas, techninis aliarmas, pasirenkami aliarmai, varpelis, zonos suveikimas, zonų ignoravimo būsena, sistemos gedimas, išėjimo / įėjimo uždelsimo perspėjimas, išėjimo uždelsimo / apsaugos būsena, viskas saugoma, patvirtinimai, maitinimo šaltinis, gaisro detektorių maitinimo šaltinis, laikmatis, Mono/BiSwitch. |
| PGM atributai | Priešingas, impulsinis, su fiksacija, nepavykusio apsaugos įjungimo pranešimas, apsaugos įjungimo patvirtinimas, apsaugos išjungimo patvirtinimass, ištrinto aliarmo patvirtinimas. |
| Nominali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~20 V |
| Minimali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~16 V |
| Maksimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: didesnė nei ~22 V įtampa gali sugadinti centralę) | ~22 V |
| Maksimali ilgalaikė centralės išėjimo srovė (I+AUX + I+BELL + IBATERIJOS ĮKROVIMAS) | 0,7 A |
| Maksimali AC pirminės grandinės lėtaveikio saugiklio srovė | 250 mA |
| Maksimali srovė, vartojama iš kintamosios srovės tinklo | <30 mA |
| Minimali +AUX, +BELL išėjimų įtampa | 12 V |
| Maksimali +AUX, +BELL išėjimų įtampa | 13,9 V |
| Maksimali ištekanti +AUX srovė | 0,25 A |
| Maksimali ištekanti +BELL srovė (be baterijos) | 0,2 A |
| Maksimali trumpalaikė ištekanti +BELL srovė (su baterija) | 2:00 AM |
| Maksimali įtekanti -PGM1 srovė | -0,05 A |
| Maksimali įtekanti -PGM2 srovė | -0,05 A |
| +BELL, +AUX trumpo jungimo, perkrovos apsauga | Elektroninė |
| Baterijos įkrovimo, +BELL, +AUX srovės matavimas | Yra |
| Sugedusios baterijos atjungimas | Yra |
| Maksimali baterijos įkrovimo srovė | 0,25 A |
| Maksimali baterijos grandinės greitaveikio saugiklio srovė | 3,15 A |
| Centralė atjungia bateriją, kai baterijos įtampa mažesnė už | 9,5 V |
| Gaminio atitikimas standartams | EN50131, Grade2 |
| Rekomenduojamas rezervinis maitinimo šaltinis | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
| Gabaritiniai matmenys P x A mm | 120 x 64 |
| Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
| Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC |
| Centralės nustatymų programavimo sąsaja | USB |
| Centralės mikroprogramos (firmware) atnaujinimo sąsaja | USB |
| Nuotolinis centralės nustatymų programavimas | Yra, per www.alarmserver.net |
Savybės / Specifikacija
| Svoris | 1 g |
|---|---|
| Gamintojas |
Secolink |
