EAST EA902PSRT ONLINE UPS 2000VA LCD RACK
520.38 € su PVM
Neturime
Neturime
Pristatymas / atsiėmimas
Atsiprašome, šios prekės šiuo metu neturime. Rekomenduojame rinktis iš: Kategorijos: Energijos šaltiniai, Maitinimo šaltiniai, UPS maitinimo šaltiniai.
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
Modelis | EA902P | ||||||||
Talpa | 2 kVA/1800 W | ||||||||
Įvestis | |||||||||
Vardinė įtampa | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | ||||||||
Įtampos diapozonas | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load ); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) | ||||||||
Dažnis | 40 ~ 70 Hz (auto-sensing) | ||||||||
Energijos faktorius | ≥ >= 0.99 | ||||||||
Pralaidžios įtampos diapozonas | -25% ~ +15% (settable) | ||||||||
Išvestis | |||||||||
Įtampa | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (settable via LCD) | ||||||||
Įtampos reguliavimas | ± +- 1% | ||||||||
Dažnis | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (synchronized range); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | ||||||||
Bangų tipas | Sinusoidal | ||||||||
Harmoniškas išdarkymas (THDv) | ≤ 2% (linear load), ≤ 5% (non-linear load) | ||||||||
Keteros faktorius | 3:1 | ||||||||
Perdavimo laikas | Mains mode to battery mode: 0ms Inverter mode to bypass mode: 4ms | ||||||||
Perkrova | 105% ~ 125% for 1 min, 125% ~ 150% for 30 s, > 150% for 300 ms | ||||||||
Baterijos | |||||||||
DC įtampa | 48 V | 72 V | |||||||
Įmontuotos baterijos | 4×9 Ah | 6×7 Ah | |||||||
Krovimo srovė (maks.) | 1 A | ||||||||
Pakrovimo laikas | 8h | ||||||||
Kita | |||||||||
Darbinė temperatūra | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||
triukšmo lygis | <= 50dB (1m) | ||||||||
Atsparumas drėgmei | 0 ~ 90% (non-condensing) | ||||||||
Matmenys (W × D × H) (mm) | 440 × 658 × 88 | ||||||||
Matmenys su pakuote (W × D × H) (mm) | 545 × 782 × 198 |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 26.4 g |
---|---|
Gamintojas | EAST |