EAST EA630 RACK 3000VA LCD USB
464.46 € su PVM
Neturime
Neturime
Pristatymas / atsiėmimas
Atsiprašome, šios prekės šiuo metu neturime. Rekomenduojame rinktis iš: Kategorijos: Energijos šaltiniai, Maitinimo šaltiniai, UPS maitinimo šaltiniai.
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
MODELIS | EA605 | EA610 | EA615 | EA620 | EA630 | |
Galia | 500 VA / 300 W | 1000 VA / 800 W | 1500 VA / 1200 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
NS ĮVESTIS | ||||||
Įtampa | 12 V | 24 V | 36 V (S) | 48 V | ||
NS įvesties diapazonas (default) | 10 ~ 15 V | 20 ~ 30 V | 30 ~ 45 V (S) | 40 ~ 60 V | ||
KS ĮVESTIS | ||||||
KS įvesties diapazonas (šunto režimas) | 0 ~ 121 / 132 / 138 / 144 Vac for 100 / 110 / 115 / 120 Vac ± 10 Vac 0 ~ 242 / 264 / 276 / 288 Vac for 200 / 220 / 230 / 240 Vac ± 10 Vac | |||||
KS įvesties diapazonas (pagrindinis režimas) | 100 V: 70 ~ 130 Vac 110 V: 80 ~ 140 Vac 115 V: 85 ~ 145 Vac | |||||
Dažnio įvesties diapazonas | 50 Hz / 60 Hz (auto-sense), 50 Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15% | |||||
Generatoriaus prijungimas | Available (generator input power is settable) | |||||
IŠVESTIS | ||||||
Inverterio išvesties diapazonas | 100 / 110 / 115 / 120 / 200 / 220 / 230 / 240 Vac ± 5% (settable) | |||||
KS išvesties diapazonas (šunto režimas) | 0 ~ 121 / 132 / 138 / 144 Vac for 100 / 110 / 115 / 120 Vac ± 10 Vac 0 ~ 242 / 264 / 276 / 288 Vac for 200 / 220 / 230 V / 240 Vac ± 10 Vac | |||||
KS įvesties diapazonas (pagrindinis režimas) | 100 V: 90 ~ 110 Vac 110 V: 99 ~ 121 Vac 115 V: 103 ~126 Vac | |||||
Išvesties dažnis | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | |||||
Bangos forma | Pure sine wave | |||||
Inverterio efektyvumas | Max. 75% | Max. 80% | Max. 85% | |||
Energijos saugojimo režimas | Settable (< 3% load) , enter in 80 s | |||||
Be apkrovos išjungimas | Settable (< 3% load), shut down in 80 s | |||||
Pervedimo laikas | ≤ 10 ms | |||||
THDV | ≤ 5% | |||||
Apsauga | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | |||||
Perkrova (pagrindinis režimas) | 110% for 120 s, 125% for 60 s, 150% for 10 s (transfer to bypass mode) | |||||
Perkrova (inverterio režimas) | 110% for 60 s, 125% for 10 s, 150% for 5 s (shut down directly) | |||||
Sustabdymas/išlaikymas | Automatic mute in 60 s or by manual | |||||
BATERIJOS | ||||||
Įmontuota baterija (standartinis režimas) | / | 12 V / 7 Ah x 2 | 12 V / 9 Ah x 2 | 12 V / 9 Ah x 3 | 12 V / 9 Ah x 4 | |
Įkrovimo srovė | Standard model (S): 1 A (default) | |||||
Long time model (H): 10 A (default); < 10 A, set step 1 A; ≥ 10 A, set step 5 A | ||||||
Max. 10 A (H) | Max. 15 A (H) | / | Max. 20 A (H) | Max. 25 A (H) | ||
Lyginamoji krovimo įtampa | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | |||||
Momentinė įkrovos įtampa | Single battery 13.5 Vdc (default),13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | |||||
Žemos įtampos pavojus | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | |||||
Žemos įtampos išsijungimas | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable | |||||
KITI | ||||||
Ryšiai | USB & RJ45 (standard), dry contacts / SNMP (optional) | |||||
Darbo temperatūra | 5℃ ~ 40℃ | |||||
Darbinė drėgmė | Relative humidity ≤ 93% | |||||
Triukšmo lygis | ≤ 50 dB (1 m) | |||||
Bokštas | Matmenys (P × G × A) (mm) | 144 x 345 x 215 (S / H) | 144 x 410 x 215 (S) | 190 x 467 x 335.5 (S / H) | ||
Pakuotės matmenys (P × G × A) (mm) | 236 x 427 x 316 (S / H) | 236 x 492 x 316 (S) | 320 x 592 x 462 (S / H) | |||
Net svoris (kg) | 7.0 (H) | 12.2 (S) | 14.2 (S) | 18.5 (S) | 28.1 (S) | |
Gross svoris (kg) | 8.0 (H) | 13.2 (S) | 15.2 (S) | 19.8 (S) | 30.2 (S) | |
Įmontuotas spintoje | Matmenys (P × G × A) (mm) | — | 440 × 338 × 88 (S) | 440 × 410 × 132 (S) | ||
Pakuotės matmenys (P × G × A) (mm) | — | 611 × 448 × 208 (S) | 611 × 505 × 235 (S) | |||
Net svoris(kg) | — | 14.6 (S) | 17.2 (S) | 21.3 (S) | 26.7 (S) | |
Gross svoris (kg) | — | 16.8 (S) | 20.4 (S) | 24.5 (S) | 30.5 (S) |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 29.9 g |
---|---|
Gamintojas | EAST |