UBIQUITI UniFi 6 Long-Range Access Point prieigos taškas (U6-LR)
215.99 € su PVM
Neturime
Neturime
Pristatymas / atsiėmimas
Atsiprašome, šios prekės šiuo metu neturime. Rekomenduojame rinktis iš: Kategorijos: Išmanūs namai, Tinklo įranga.
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Nebrangu.lt pilnai patvirtinus užsakymą.
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
UniFi 6 Long-Range Access Point
Produkto savybės:
U6-LR yra didelio našumo prieigos taškas, išnaudojantis pažangią „WiFi 6“ technologiją, kad būtų užtikrinta galinga belaidė aprėptis įmonės aplinkoje.
Jis užtikrina bendrą radijo dažnį iki 3,0 Gbps su 5 GHz (4×4 MU-MIMO ir OFDMA) ir 2,4 GHz 4×4 MIMO radijo imtuvais. U6-LR sklandžiai įsilieja į bet kokią aplinką ir gali būti montuojamas viduje ir pusiau lauke (IP54 reitingas).
Funkcijos:
- 1,3 GHz dviejų branduolių procesorius (dabar atnaujintas, kad palaikytų viso dvipusio 1 Gbps TCP/IP našumą)
- Keturių srautų didelio efektyvumo „Wi-Fi 6“ technologija
- 5 GHz dažnių juosta 4×4 MU-MIMO ir OFDMA su 2,4 Gbps radijo dažniu
- 2,4 GHz juosta 4×4 MIMO su 600 Mbps radijo dažniu
Maitinamas su 802.3at PoE (PoE purkštukas neįtrauktas)
Tvarko UniFi tinklo valdiklio versija: 6.0.34 arba naujesnė.
Produkto specifikacijos:
Mechanical | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Ø220 x 48 mm (Ø8.66 x 1.89″) | ||||
Weight | Without Mount: 800 g (1.76 lb) With Mount: 930 g (2.05 lb) | ||||
Enclosure Material | Plastic | ||||
Mount Material | SGCC Steel | ||||
Weatherproofing | IP54 | ||||
Hardware | |||||
Processor Specs | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | ||||
Memory Information | 512 MB | ||||
Management Interface | Ethernet | ||||
Networking Interface | (1) 1 Gbps Ethernet RJ45 | ||||
Button | Factory Reset | ||||
LED | RGB | ||||
Power Method | PoE+, Passive PoE (48V) | ||||
Power Supply | UniFi PoE Switch 48V, 0.5A PoE Adapter (Not Included) | ||||
Supported Voltage Range | 44 to 57VDC | ||||
Max. Power Consumption | 16.5W | ||||
Max. TX Power |
| ||||
MIMO |
| ||||
Throughput Speeds |
| ||||
Antenna Gain |
| ||||
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | ||||
Operating Temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) | ||||
Operating Humidity | 5 – 95% Noncondensing | ||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||
Software | |||||
Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | ||||
Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) *Supported With Upcoming Controller Versions | ||||
BSSID | 8 per Radio | ||||
VLAN | 802.1Q | ||||
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | ||||
Guest Traffic Isolation | Supported | ||||
Concurrent Clients | 300+ | ||||
Supported Data Rates (Mbps) | |||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | ||||
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Savybės / Specifikacija
Svoris | 100 g |
---|---|
Gamintojas | Ubiquiti |
Spalva | Balta |
Automatizavimo segmentas | Tinklo įranga |